Performante

Participare Gloria Bistrita in Liga 1

Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1990-1991
1 1990-1991 12.08.1990 Gloria Bistrita FC Arges 0 - 0 (0-0)
2 1990-1991 18.08.1990 FC Inter Sibiu Gloria Bistrita 2 - 1 (0-0)
3 1990-1991 22.08.1990 Gloria Bistrita Corvinul Hunedoara 4 - 1 (3-0)
4 1990-1991 02.09.1990 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 4 - 1 (2-1)
5 1990-1991 15.09.1990 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 1 - 2 (1-0)
6 1990-1991 23.09.1990 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 5 - 2 (3-0)
7 1990-1991 30.09.1990 Gloria Bistrita Progresul Braila 1 - 0 (0-0)
8 1990-1991 07.10.1990 FC Bihor Gloria Bistrita 1 - 1 (1-0)
9 1990-1991 10.10.1990 Gloria Bistrita FC Brasov 3 - 2 (1-0)
10 1990-1991 21.10.1990 Petrolul Ploiesti Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
11 1990-1991 28.10.1990 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 0 - 3 (0-3)
12 1990-1991 04.11.1990 Gloria Bistrita FC Farul 2 - 0 (1-0)
13 1990-1991 11.11.1990 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
14 1990-1991 18.11.1990 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 1 - 1 (0-0)
15 1990-1991 24.11.1990 FC Bacau Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
16 1990-1991 28.11.1990 Gloria Bistrita Politehnica Timisoara 3 - 2 (2-0)
17 1990-1991 09.12.1990 Jiul Petrosani Gloria Bistrita 1 - 3 (0-1)
18 1990-1991 03.03.1991 FC Arges Pitesti Gloria Bistrita 2 - 0 (2-0)
19 1990-1991 10.03.1991 Gloria Bistrita FC Inter Sibiu 1 - 0 (1-0)
20 1990-1991 17.03.1991 Corvinul Hunedoara Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
21 1990-1991 21.03.1991 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 0 - 0 (0-0)
22 1990-1991 06.04.1991 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
23 1990-1991 10.04.1991 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 1 - 0 (0-0)
24 1990-1991 21.04.1991 Dacia Unirea Braila Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
25 1990-1991 28.04.1991 Gloria Bistrita FC Bihor 3 - 1 (2-0)
26 1990-1991 05.05.1991 FC Brasov Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
27 1990-1991 12.05.1991 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 2 - 1 (1-0)
28 1990-1991 19.05.1991 Gloria Bistrita Universitatea Cluj 2 - 1 (0-1)
29 1990-1991 26.05.1991 FC Farul Gloria Bistrita 1 - 1 (1-0)
30 1990-1991 02.06.1991 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 5 - 0 (4-0)
31 1990-1991 09.06.1991 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 1 (1-1)
32 1990-1991 12.06.1991 Gloria Bistrita FC Bacau 2 - 1 (1-0)
33 1990-1991 16.06.1991 Politehnica Timisoara Gloria Bistrita 1 - 1 (0-0)
34 1990-1991 23.06.1991 Gloria Bistrita Jiul Petrosani 5 - 0 (3-0)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1991-1992
1 1991-1992 25.08.1991 Corvinul Hunedoara Gloria Bistrita 3 - 2 (1-0)
2 1991-1992 01.09.1991 Gloria Bistrita FC Brasov 2 - 1 (0-0)
3 1991-1992 08.09.1991 Petrolul Ploiesti Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
4 1991-1992 15.09.1991 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 1 - 2 (1-1)
5 1991-1992 22.09.1991 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 1 - 1 (0-0)
6 1991-1992 29.09.1991 Gloria Bistrita Dacia Unirea Braila 4 - 2 (1-1)
7 1991-1992 06.10.1991 FC Inter Sibiu Gloria Bistrita 1 - 1 (0-1)
8 1991-1992 09.10.1991 Gloria Bistrita ASA Tg. Mures 2 - 0 (2-0)
9 1991-1992 20.10.1991 FC Farul Gloria Bistrita 3 - 1 (3-0)
10 1991-1992 27.10.1991 Gloria Bistrita Otelul Galati 1 - 0 (0-0)
11 1991-1992 04.11.1991 Politehnica Timisoara Gloria Bistrita 2 - 2 (0-2)
12 1991-1992 24.11.1991 Gloria Bistrita Electroputere Craiova 2 - 0 (1-0)
13 1991-1992 01.12.1991 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
14 1991-1992 04.12.1991 FC Bacau Gloria Bistrita 0 - 2 (0-1)
15 1991-1992 11.12.1991 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 1 (2-0)
16 1991-1992 15.12.1991 Gloria Bistrita FC Arges Pitesti 2 - 0 (1-0)
17 1991-1992 17.12.1991 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 1 - 2 (0-1)
18 1991-1992 08.03.1992 Gloria Bistrita Corvinul Hunedoara 3 - 1 (2-1)
19 1991-1992 15.03.1992 FC Brasov Gloria Bistrita 2 - 1 (0-0)
20 1991-1992 22.03.1992 Gloria Bistrita FC Ploiesti 1 - 1 (1-0)
21 1991-1992 29.03.1992 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
22 1991-1992 05.04.1992 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 0 - 0 (0-0)
23 1991-1992 12.04.1992 Dacia Unirea Braila Gloria Bistrita 1 - 2 (0-1)
24 1991-1992 25.04.1992 ASA Tg. Mures Gloria Bistrita 0 - 3 (0-2)
25 1991-1992 29.04.1992 Gloria Bistrita FC Farul 0 - 2 (0-0)
26 1991-1992 10.05.1992 Otelul Galati Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
27 1991-1992 13.05.1992 Gloria Bistrita Politehnica Timisoara 0 - 1 (0-0)
28 1991-1992 24.05.1992 Electroputere Craiova Gloria Bistrita 2 - 1 (1-1)
29 1991-1992 27.05.1992 Gloria Bistrita FC Inter Sibiu 2 - 1 (1-0)
30 1991-1992 31.05.1992 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 3 - 0 (3-0)
31 1991-1992 07.06.1992 Gloria Bistrita FC Bacau 2 - 0 (0-0)
32 1991-1992 14.06.1992 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 3 - 1 (1-0)
33 1991-1992 17.06.1992 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 1 - 1 (1-1)
34 1991-1992 21.06.1992 FC Arges Pitesti Gloria Bistrita 1 - 1 (0-1)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1992-1993
1 1992-1993 16.08.1992 FC Bacau Gloria Bistrita 1 - 4 (0-3)
2 1992-1993 23.08.1992 Gloria Bistrita Progresul Bucuresti 2 - 0 (1-0)
3 1992-1993 30.08.1992 CSM Resita Gloria Bistrita 1 - 1 (1-0)
4 1992-1993 02.09.1992 Gloria Bistrita Electroputere Craiova 1 - 0 (1-0)
5 1992-1993 06.09.1992 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 4 - 1 (2-0)
6 1992-1993 13.09.1992 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 0 - 0 (0-0)
7 1992-1993 20.09.1992 Politehnica Timisoara Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
8 1992-1993 27.09.1992 Gloria Bistrita Dacia Unirea Braila 1 - 0 (0-0)
9 1992-1993 04.10.1992 FC Inter Sibiu Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
10 1992-1993 18.10.1992 Gloria Bistrita FC Farul 3 - 0 (2-0)
11 1992-1993 25.10.1992 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 2 - 0 (0-0)
12 1992-1993 01.11.1992 FC Brasov Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
13 1992-1993 07.11.1992 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 2 - 1 (1-1)
14 1992-1993 21.11.1992 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 1 (2-0)
15 1992-1993 01.12.1992 Gloria Bistrita Otelul Galati 2 - 1 (0-1)
16 1992-1993 05.12.1992 FC Ploiesti Gloria Bistrita 2 - 1 (2-0)
17 1992-1993 09.12.1992 Gloria Bistrita Universitatea Cluj 4 - 3 (1-0)
18 1992-1993 14.03.1993 Gloria Bistrita FC Bacau 3 - 1 (1-0)
19 1992-1993 21.03.1993 Progresul Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
20 1992-1993 24.03.1993 Gloria Bistrita CSM Resita 3 - 0 (3-0)
21 1992-1993 28.03.1993 Electroputere Craiova Gloria Bistrita 3 - 1 (2-0)
22 1992-1993 04.04.1993 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 1 - 2 (1-0)
23 1992-1993 07.04.1993 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
24 1992-1993 17.04.1993 Gloria Bistrita Politehnica Timisoara 1 - 0 (1-0)
25 1992-1993 25.04.1993 Dacia Unirea Braila Gloria Bistrita 2 - 0 (0-0)
26 1992-1993 02.05.1993 Gloria Bistrita FC Inter Sibiu 0 - 0 (0-0)
27 1992-1993 08.05.1993 FC Farul Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
28 1992-1993 16.05.1993 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 3 - 0 (2-0)
29 1992-1993 23.05.1993 Gloria Bistrita FC Brasov 2 - 1 (0-0)
30 1992-1993 06.06.1993 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
31 1992-1993 09.06.1993 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 0 - 2 (0-1)
32 1992-1993 13.06.1993 Otelul Galati Gloria Bistrita 1 - 1 (0-1)
33 1992-1993 16.06.1993 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 2 - 1 (0-0)
34 1992-1993 20.06.1993 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 1 - 5 (1-1)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1993-1994
1 1993-1994 15.08.1993 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
2 1993-1994 22.08.1993 Gloria Bistrita Dacia Unirea Braila 3 - 0 (1-0)
3 1993-1994 27.08.1993 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
4 1993-1994 31.08.1993 Gloria Bistrita Electroputere Craiova 1 - 0 (0-0)
5 1993-1994 18.09.1993 Gloria Bistrita FC Brasov 2 - 1 (0-0)
6 1993-1994 25.09.1993 Gloria Bistrita FC Farul 3 - 1 (0-0)
7 1993-1994 03.10.1993 Otelul Galati Gloria Bistrita 1 - 1 (0-0)
8 1993-1994 06.10.1993 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 2 - 1 (1-0)
9 1993-1994 16.10.1993 Progresul Bucuresti Gloria Bistrita 6 - 0 (3-0)
10 1993-1994 23.10.1993 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 1 - 2 (1-1)
11 1993-1994 30.10.1993 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
12 1993-1994 06.11.1993 Gloria Bistrita Politehnica Timisoara 4 - 0 (3-0)
13 1993-1994 10.11.1993 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 3 - 2 (2-0)
14 1993-1994 20.11.1993 Gloria Bistrita Ceahlaul Piatra Neamt 2 - 0 (1-0)
15 1993-1994 24.11.1993 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
16 1993-1994 27.11.1993 UT Arad Gloria Bistrita 1 - 1 (1-1)
17 1993-1994 01.12.1993 Gloria Bistrita FC Inter Sibiu 2 - 0 (0-0)
18 1993-1994 04.12.1993 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 5 - 0 (4-0)
19 1993-1994 11.12.1993 Dacia Unirea Braila Gloria Bistrita 2 - 4 (2-2)
20 1993-1994 18.12.1993 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 1 - 1 (0-0)
21 1993-1994 21.12.1993 Electroputere Craiova Gloria Bistrita 2 - 1 (2-0)
22 1993-1994 27.02.1994 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 0 - 1 (0-0)
23 1993-1994 05.03.1994 FC Brasov Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
24 1993-1994 09.03.1994 FC Farul Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
25 1993-1994 16.03.1994 Gloria Bistrita Otelul Galati 1 - 0 (0-0)
26 1993-1994 19.03.1994 Petrolul Ploiesti Gloria Bistrita 2 - 0 (0-0)
27 1993-1994 26.03.1994 Gloria Bistrita Progresul Bucuresti 1 - 0 (0-0)
28 1993-1994 30.03.1994 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 1 - 2 (0-1)
29 1993-1994 02.04.1994 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 3 - 2 (1-0)
30 1993-1994 06.04.1994 Politehnica Timisoara Gloria Bistrita 2 - 0 (0-0)
31 1993-1994 10.04.1994 Gloria Bistrita Universitatea Cluj 1 - 0 (1-0)
32 1993-1994 13.04.1994 Ceahlaul Piatra Neamt Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
33 1993-1994 24.04.1994 Gloria Bistrita UT Arad 3 - 1 (3-0)
34 1993-1994 27.04.1994 FC Inter Sibiu Gloria Bistrita 2 - 0 (0-0)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1994-1995
1 1994-1995 20.08.1994 Gloria Bistrita Universitatea Cluj   2 - 1 (1-0)
2 1994-1995 27.08.1994 FC Brasov Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
3 1994-1995 31.08.1994 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 2 - 0 (1-0)
4 1994-1995 09.09.1994 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 7 - 4 (4-1)
5 1994-1995 17.09.1994 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 2 - 0 (2-0)
6 1994-1995 24.09.1994 Otelul Galati Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
7 1994-1995 02.10.1994 Gloria Bistrita FC Farul 2 - 1 (1-0)
8 1994-1995 13.10.1994 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 4 - 3 (1-2)
9 1994-1995 22.10.1994 Gloria Bistrita FC Inter Sibiu 3 - 1 (1-1)
10 1994-1995 29.10.1994 UT Arad Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
11 1994-1995 05.11.1994 Gloria Bistrita Electroputere Craiova 0 - 0 (0-0)
12 1994-1995 15.11.1994 FC National Gloria Bistrita 3 - 1 (0-1)
13 1994-1995 19.11.1994 Gloria Bistrita Ceahlaul Piatra Neamt 3 - 1 (2-0)
14 1994-1995 26.11.1994 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 1 - 0 (0-0)
15 1994-1995 03.12.1994 FC Arges Pitesti Gloria Bistrita 4 - 3 (1-1)
16 1994-1995 07.12.1994 Gloria Bistrita FC Maramures 6 - 1 (1-0)
17 1994-1995 17.12.1994 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 3 - 1 (2-0)
18 1994-1995 04.03.1995 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
19 1994-1995 11.03.1995 Gloria Bistrita FC Brasov 2 - 1 (1-1)
20 1994-1995 18.03.1995 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
21 1994-1995 22.03.1995 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 1 - 2 (0-1)
22 1994-1995 01.04.1995 Petrolul Ploiesti Gloria Bistrita 3 - 2 (1-0)
23 1994-1995 08.04.1995 Gloria Bistrita Otelul Galati 3 - 0 (0-0)
24 1994-1995 15.04.1995 FC Farul Gloria Bistrita 2 - 1 (1-1)
25 1994-1995 19.04.1995 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 3 - 2 (1-0)
26 1994-1995 29.04.1995 FC Inter Sibiu Gloria Bistrita 3 - 1 (1-0)
27 1994-1995 06.05.1995 Gloria Bistrita UT Arad 2 - 0 (0-0)
28 1994-1995 13.05.1995 Electroputere Craiova Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
29 1994-1995 20.05.1995 Ceahlaul Piatra Neamt Gloria Bistrita 5 - 3 (3-1)
30 1994-1995 27.05.1995 Gloria Bistrita FC National 2 - 1 (2-0)
31 1994-1995 31.05.1995 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 2 - 1 (2-0)
32 1994-1995 10.06.1995 Gloria Bistrita FC Arges Pitesti 3 - 2 (1-0)
33 1994-1995 14.06.1995 FC Maramures Gloria Bistrita 1 - 3 (1-1)
34 1994-1995 17.06.1995 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 4 - 3 (3-2)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1995-1996
1 1995-1996 12.08.1995   FC National Gloria Bistrita 1 - 3 (1-2)
2 1995-1996 19.08.1995 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 1 - 0 (0-0)
3 1995-1996 26.08.1995 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
4 1995-1996 30.08.1995 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 0 - 2 (0-1)
5 1995-1996 30.08.1995 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 2 - 0 (1-0)
6 1995-1996 09.09.1995 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
7 1995-1996 16.09.1995 Gloria Bistrita Otelul Galati 2 - 0 (0-0)
8 1995-1996 23.09.1995 Ceahlaul Piatra Neamt Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
9 1995-1996 01.10.1995 Gloria Bistrita FC Brasov 3 - 2 (0-1)
10 1995-1996 04.10.1995 Gloria Bistrita Universitatea Cluj 1 - 0 (0-0)
11 1995-1996 14.10.1995 FC Arges Pitesti Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
12 1995-1996 21.10.1995 Gloria Bistrita FC Farul 0 - 2 (0-1)
13 1995-1996 25.10.1995 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 3 - 1 (3-0)
14 1995-1996 28.10.1995 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 3 - 1 (1-0)
15 1995-1996 04.11.1995 FC Inter Sibiu Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
16 1995-1996 08.11.1995 Gloria Bistrita Politehnica Iasi 3 - 0 (2-0)
17 1995-1996 18.11.1995 Politehnica Timisoara Gloria Bistrita 3 - 0 (2-0)
18 1995-1996 25.11.1995 Gloria Bistrita AS Bacau 2 - 0 (0-0)
19 1995-1996 29.11.1995 Gloria Bistrita FC National 3 - 1 (1-0)
20 1995-1996 02.12.1995 Petrolul Ploiesti Gloria Bistrita 2 - 0 (0-0)
21 1995-1996 09.12.1995 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 3 - 0 (1-0)
22 1995-1996 13.12.1995 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 1 (2-1)
23 1995-1996 28.02.1996 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 1 - 2 (0-0)
24 1995-1996 02.03.1996 Otelul Galati Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
25 1995-1996 06.03.1996 Gloria Bistrita Ceahlaul Piatra Neamt 1 - 0 (0-0)
26 1995-1996 09.03.1996 FC Brasov Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
27 1995-1996 16.03.1996 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 1 - 1 (0-0)
28 1995-1996 20.03.1996 Gloria Bistrita FC Arges Pitesti 4 - 0 (3-0)
29 1995-1996 23.03.1996 FC Farul Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
30 1995-1996 06.04.1996 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
31 1995-1996 10.04.1996 Gloria Bistrita FC Inter Sibiu 2 - 0 (0-0)
32 1995-1996 13.04.1996 Politehnica Iasi Gloria Bistrita 2 - 1 (1-1)
33 1995-1996 17.04.1996 Gloria Bistrita Politehnica Timisoara 0 - 0 (0-0)
34 1995-1996 20.04.1996 AS Bacau Gloria Bistrita 3 - 1 (1-1)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1996-1997
1 1996-1997 31.07.1996 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 3 - 0 (1-0)
2 1996-1997 11.08.1996 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 1 - 0 (0-0)
3 1996-1997 16.08.1996 Politehnica Timisoara Gloria Bistrita 5 - 2 (1-0)
4 1996-1997 25.08.1996 Gloria Bistrita Universitatea Cluj 0 - 1 (0-0)
5 1996-1997 06.09.1996 FC National Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
6 1996-1997 15.09.1996 Gloria Bistrita CF Chindia Targoviste 1 - 2 (1-2)
7 1996-1997 21.09.1996 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
8 1996-1997 29.09.1996 Gloria Bistrita Ceahlaul Piatra Neamt 1 - 1 (0-0)
9 1996-1997 02.10.1996 AS Bacau Gloria Bistrita 1 - 1 (0-1)
10 1996-1997 19.10.1996 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 0 - 2 (0-1)
11 1996-1997 26.10.1996 FC Farul Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
12 1996-1997 02.11.1996 Gloria Bistrita FC Brasov 2 - 0 (1-0)
13 1996-1997 06.11.1996 Gloria Bistrita Otelul Galati 5 - 0 (3-0)
14 1996-1997 09.11.1996 Petrolul Ploiesti Gloria Bistrita 3 - 0 (2-0)
15 1996-1997 16.11.1996 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 0 - 1 (0-1)
16 1996-1997 23.11.1996 Jiul Petrosani Gloria Bistrita 2 - 0 (2-0)
17 1996-1997 07.12.1996 Gloria Bistrita FC Arges Pitesti 3 - 2 (2-1)
18 1996-1997 01.03.1997 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 1 - 0 (1-0)
19 1996-1997 08.03.1997 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 1 - 1 (1-0)
20 1996-1997 12.03.1997 Gloria Bistrita Politehnica Timisoara 4 - 0 (3-0)
21 1996-1997 15.03.1997 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 1 - 0 (0-0)
22 1996-1997 22.03.1997 Gloria Bistrita FC National 1 - 1 (0-0)
23 1996-1997 05.04.1997 CF Chindia Targoviste Gloria Bistrita 0 - 1 (0-0)
24 1996-1997 09.04.1997 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 1 - 1 (1-0)
25 1996-1997 13.04.1997 Ceahlaul Piatra Neamt Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
26 1996-1997 19.04.1997 Gloria Bistrita AS Bacau 2 - 1 (1-1)
27 1996-1997 23.04.1997 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 1 - 1 (1-1)
28 1996-1997 03.05.1997 Gloria Bistrita FC Farul 3 - 2 (2-0)
29 1996-1997 10.05.1997 FC Brasov Gloria Bistrita 2 - 1 (0-1)
30 1996-1997 17.05.1997 Otelul Galati Gloria Bistrita 3 - 0 (1-0)
31 1996-1997 24.05.1997 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 2 - 1 (1-0)
32 1996-1997 31.05.1997 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 2 - 1 (0-1)
33 1996-1997 07.06.1997 Gloria Bistrita Jiul Petrosani 3 - 0 (2-0)
34 1996-1997 14.06.1997 FC Arges Pitesti Gloria Bistrita 2 - 0 (0-0)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1997-1998
1 1997-1998 02.08.1997 Jiul Petrosani Gloria Bistrita 0 - 5 (0-2)
2 1997-1998 06.08.1997 Gloria Bistrita Otelul Galati 0 - 3 (0-2)
3 1997-1998 09.08.1997 FC National Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
4 1997-1998 23.08.1997 Gloria Bistrita CSM Resita 4 - 1 (3-1)
5 1997-1998 30.08.1997 AS Bacau Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
6 1997-1998 13.09.1997 Gloria Bistrita Foresta Suceava 0 - 0 (0-0)
7 1997-1998 20.09.1997 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 4 - 0 (1-0)
8 1997-1998 24.09.1997 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 2 - 3 (2-2)
9 1997-1998 27.09.1997 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 4 - 3 (4-0)
10 1997-1998 04.10.1997 Gloria Bistrita FC Arges Pitesti 3 - 2 (2-0)
11 1997-1998 15.10.1997 CF Chindia Targoviste Gloria Bistrita 1 - 1 (1-1)
12 1997-1998 18.10.1997 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 2 - 1 (2-1)
13 1997-1998 25.10.1997 FC Farul Gloria Bistrita 4 - 2 (1-0)
14 1997-1998 01.11.1997 Gloria Bistrita Sportul Studentesc 3 - 0 (0-0)
15 1997-1998 08.11.1997 Ceahlaul Piatra Neamt Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
16 1997-1998 15.11.1997 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
17 1997-1998 29.11.1997 Gloria Bistrita Jiul Petrosani 3 - 0 (2-0)
18 1997-1998 06.12.1997 Otelul Galati Gloria Bistrita 3 - 0 (1-0)
19 1997-1998 13.12.1997 Gloria Bistrita FC National 3 - 1 (1-0)
20 1997-1998 17.12.1997 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 0 - 1 (0-0)
21 1997-1998 28.02.1998 CSM Resita Gloria Bistrita 3 - 1 (2-0)
22 1997-1998 07.03.1998 Gloria Bistrita AS Bacau 3 - 1 (1-0)
23 1997-1998 11.03.1998 Foresta Suceava Gloria Bistrita 3 - 0 (2-0)
24 1997-1998 14.03.1998 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 2 - 0 (0-0)
25 1997-1998 21.03.1998 Rapid Bucuresti Gloria Bistrita 2 - 1 (0-1)
26 1997-1998 28.03.1998 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 3 - 2 (2-0)
27 1997-1998 01.04.1998 FC Arges Pitesti Gloria Bistrita 3 - 0 (1-0)
28 1997-1998 04.04.1998 Gloria Bistrita CF Chindia Targoviste 1 - 1 (0-1)
29 1997-1998 11.04.1998 Petrolul Ploiesti Gloria Bistrita 4 - 1 (2-0)
30 1997-1998 15.04.1998 Gloria Bistrita FC Farul 4 - 1 (3-0)
31 1997-1998 18.04.1998 Sportul Studentesc Gloria Bistrita 2 - 3 (0-1)
32 1997-1998 25.04.1998 Gloria Bistrita Ceahlaul Piatra Neamt 2 - 1 (1-0)
33 1997-1998 29.04.1998 Gloria Bistrita Universitatea Cluj 2 - 2 (1-0)
34 1997-1998 02.05.1998 Steaua Bucuresti Gloria Bistrita 5 - 2 (3-1)
Rezultatele înregistrate de Gloria Bistriţa în sezonul 1998-1999
1 1998-1999 01.08.1998 Dinamo Bucuresti Gloria Bistrita 3 - 0 (1-0)
2 1998-1999 08.08.1998 Gloria Bistrita Foresta Suceava 5 - 0 (2-0)
3 1998-1999 15.08.1998 FC National Gloria Bistrita 5 - 1 (1-0)
4 1998-1999 22.08.1998 Gloria Bistrita Olimpia Satu Mare 3 - 1 (1-0)
5 1998-1999 29.08.1998 Astra Ploiesti Gloria Bistrita 3 - 1 (1-0)
6 1998-1999 12.09.1998 Gloria Bistrita Universitatea Craiova 1 - 1 (0-0)
7 1998-1999 19.09.1998 Universitatea Cluj Gloria Bistrita 1 - 1 (1-0)
8 1998-1999 26.09.1998 Gloria Bistrita FC Arges Pitesti 3 - 1 (2-0)
9 1998-1999 03.10.1998 FC Onesti Gloria Bistrita 1 - 1 (0-1)
10 1998-1999 17.10.1998 Gloria Bistrita Rapid Bucuresti 2 - 4 (2-2)
11 1998-1999 24.10.1998 CSM Resita Gloria Bistrita 2 - 0 (1-0)
12 1998-1999 01.11.1998 Gloria Bistrita Steaua Bucuresti 2 - 1 (0-1)
13 1998-1999 07.11.1998 AS Bacau Gloria Bistrita 3 - 1 (1-1)
14 1998-1999 14.11.1998 Gloria Bistrita Petrolul Ploiesti 2 - 0 (1-0)
15 1998-1999 21.11.1998 Ceahlaul Piatra Neamt Gloria Bistrita 3 - 2 (1-0)
16 1998-1999 28.11.1998 Gloria Bistrita Otelul Galati 2 - 1 (0-1)
17 1998-1999 05.12.1998 FC Farul Gloria Bistrita 3 - 1 (1-0)
18 1998-1999 06.03.1999 Gloria Bistrita Dinamo Bucuresti 2 - 3 (1-1)
19 1998-1999 13.03.1999 Foresta Suceava Gloria Bistrita 0 - 0 (0-0)
20 1998-1999 17.03.1999 Gloria Bistrita FC National 2 - 4 (1-2)
21 1998-1999 20.03.1999 Olimpia Satu Mare Gloria Bistrita 1 - 0 (1-0)
22 1998-1999 03.04.1999 Gloria Bistrita Astra Ploiesti 1 - 0 (1-0)
23 1998-1999 10.04.1999 Universitatea Craiova Gloria Bistrita 2 - 1 (1-0)
24 1998-1999 16.04.1999 Gloria Bistrita Universitatea Cluj 4 - 0 (2-0)
25 1998-1999 20.04.1999 FC Arges Pitesti Gloria Bistrita 2 - 1 (1-1)
